排名 用户名 净增待收金额(元)
1 BJ***25 2876657.29
2 BJ***09 2041683.84
3 高*** 1908355.95
4 BJ***48 1757142.55
5 BJ***22 1504525.69
6 zq***qh 1256476.3
7 BJ***84 1125871.73
8 BJ***29 1093397.56
9 江西***南昌 1081996.47
10 BJ***86 1046976.26
11 BJ***09 1031530.29
12 BJ***13 960922.11
13 BJ***55 884000
14 ji***xu 848567.85
15 BJ***55 825407.64
16 BJ***31 783417.81
17 BJ***89 662788.05
18 BJ***49 650506.11
19 BJ***29 644782.84
20 BJ***78 631921.97
21 BJ***73 627591.24
22 陈道***农民 623088.31
23 BJ***33 608005.18
24 BJ***93 593992.98
25 BJ***14 577781.55
26 BJ***40 577523.1
27 BJ***06 572791.43
28 ba***06 561271.84
29 BJ***15 552003.67
30 BJ***18 549020.94
31 BJ***30 545100.79
32 BJ***55 462630
33 万*** 460414.49
34 BJ***82 458097.85
35 BJ***11 455530.23
36 BJ***66 445116.04
37 BJ***60 439879.19
38 BJ***21 424642.81
39 BJ***18 424200.92
40 BJ***99 414709.08
41 JL***F芳 411172.34
42 BJ***11 403886.69
43 BJ***85 395807.54
44 BJ***90 381727.97
45 BJ***80 377161.15
46 BJ***89 373159.1
47 ma***n2 372110.81
48 xi***in 367971.4
49 jx***yl 366536.92
50 BJ***08 364072.45
鼠标上下滑动查看前50位完整排名

*本次活动的最终解释权归江西省博汇九洲金融服务有限公司所有。